Страница команды
Эйнштейн Party
Звежидзе
Москва
Общий статус


Знатоки
Детективный статус
За всё время
Не играли
33игр
2побед
40.48средний балл
1336всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 2
- Вторых мест
- 2
- Третьих мест
- 1
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 33. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 16 декабря 2021 — 15 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 декабря 202420:00, вторник | FUN #286_1NeBar | 25место |
26.5 | 760.5 | — |
| 30 декабря 202419:00, понедельник | Советские комедии №1_2Евразия | 18место |
53.5 | 814 | — |
| 2 января 202519:30, четверг | Пой. Танцуй. Люби: Похмельный №22_1NeBar | 13место |
47 | 861 | — |
| 8 февраля 202519:30, суббота | Пой.Танцуй.Люби: Битва десятилетий №23_3Metafora Bar | 14место |
43 | 904 | — |
| 1 апреля 202519:30, вторник | Пой.Танцуй.Люби: XXI век №25_1Лига Пап | 9место |
57 | 961 | — |
| 10 мая 202516:00, суббота | Пой.Танцуй.Люби: Только Русское №26_2Metafora Bar
Личный рекорд
|
6место |
79 | 1040 |
Знатоки
|
| 28 мая 202520:00, среда | Угадай мелодию: Стыдно знать №8_1NeBar | 9место |
31 | 1071 | — |
| 14 июня 202519:30, суббота | Караоке хиты: Только Русское №5_2Metafora Bar | 3место |
62.5 | 1133.5 | — |
| 18 июля 202519:30, пятница | Угадай мелодию: Только Хиты №10_1NeBar | 12место |
43 | 1176.5 | — |
| 7 сентября 202519:00, воскресенье | Лига Эйнштейнов: Полуфинал Лето 2025 №487Metafora Bar | 28место |
16 | 1192.5 | — |
| 30 октября 202520:00, четверг | Угадай мелодию: Ретрохиты №15_1Гадкий Койот | 8место |
27 | 1219.5 | — |
| 10 октября 202616:00, суббота | МультКвиз: Оскароносные №7Old School Pub (Маяковская) | 1место |
69.5 | 1289 | — |
| 15 октября 202620:00, четверг | Угадай: Музыка, кино, сериалы №5_1NeBar | 10место |
47 | 1336 | — |
Показаны игры 21–33 из 33
Предыдущая страница
Загружаем игры…